鹊通
赛程表:“鹏城南粤”杯-2012(首届)中国MBA深圳校际篮球联赛
发布日期:2012年7月3日 作者:鹏程南粤教育
比赛日期 |
场序 |
时间 |
比赛队 |
场地 |
比分 |
6月30日 (周六) |
1 | 06:00:00PM | 北京大学A2 - A9深圳大学 | A | 因天气原因时间另行通知 |
2 | 07:30:00PM | 北京交通大学A3 - A8四川大学 | A | 因天气原因时间另行通知 | |
7月1日 (周日) |
3 | 05:30:00PM | 武汉大学B2 - B9云南财经大学 | B | 44:15 |
4 | 05:30:00PM | 中南大学A1 - A10山东大学 | A | 21:58 | |
5 | 07:00:00PM | 同济大学B3 - B8上海财经大学 | B | 27:65 | |
6 | 07:00:00PM | 兰州大学A4 - A7河海大学 | A | 26:15 | |
7月7日 (周六) |
7 | 05:30:00PM | 武汉大学B2 - B3同济大学 | A | |
8 | 05:30:00PM | 大连理工大学A5 - A4兰州大学 | B | ||
9 | 07:00:00PM | 天津大学B5 - B6中山大学 | B | ||
10 | 07:00:00PM | 中南大学A1 - A8四川大学 | A | ||
7月8日 (周日) |
11 | 05:30:00PM | 北京交通大学A3 - A6人民大学 | A | |
12 | 05:30:00PM | 北京大学A2 - A7河海大学 | B | ||
13 | 07:00:00PM | 武汉大学B2 - B7西南交通大学 | A | ||
14 | 07:00:00PM | 厦门大学B1 - B8上海财经大学 | B | ||
7月14日 (周六) |
15 | 05:30:00PM | 同济大学B3 - B6中山大学 | B | |
16 | 05:30:00PM | 大连理工大学A5 - A10山东大学 | A | ||
17 | 07:00:00PM | 西安交通大学B4 - B7西南交通大学 | B | ||
18 | 07:00:00PM | 中南大学A1 - A7河海大学 | A | ||
7月15日 (周日) |
19 | 05:30:00PM | 兰州大学A4 - A6人民大学 | A | |
20 | 05:30:00PM | 四川大学A8 - A9深圳大学 | B | ||
21 | 07:00:00PM | 武汉大学B2 - B6中山大学 | A | ||
22 | 07:00:00PM | 华南理工大学B10 - B7西南交通大学 | B | ||
7月21日 (周六) |
23 | 05:30:00PM | 西安交通大学B4 - B6中山大学 | B | |
24 | 05:30:00PM | 深圳大学A9 - A10山东大学 | A | ||
25 | 07:00:00PM | 云南财经大学B9 - B10华南理工大学 | B | ||
26 | 07:00:00PM | 北京大学A2 - A8四川大学 | A | ||
7月22日 (周日) |
27 | 05:30:00PM | 武汉大学B2 - B8上海财经大学 | B | |
28 | 05:30:00PM | 北京交通大学A3 - A7河海大学 | A | ||
29 | 07:00:00PM | 同济大学B3 - B7西南交通大学 | B | ||
30 | 07:00:00PM | 人民大学A6 - A5大连理工大学 | A | ||
7月28日 (周六) |
31 | 05:30:00PM | 中南大学A1 - A6人民大学 | B | |
32 | 05:30:00PM | 厦门大学B1 - B6中山大学 | A | ||
33 | 07:00:00PM | 上海财经大学B8 - B9云南财经大学 | B | ||
34 | 07:00:00PM | 西安交通大学B4 - B5天津大学 | A | ||
7月29日 (周日) |
35 | 05:30:00PM | 北京大学A2 - A4兰州大学 | A | |
36 | 05:30:00PM | 北京交通大学A3 - A10山东大学 | B | ||
37 | 07:00:00PM | 同济大学B3 - B10华南理工大学 | A | ||
38 | 07:00:00PM | 大连理工大学A5 - A9深圳大学 | B | ||
8月4日 (周六) |
39 | 05:30:00PM | 天津大学B5 - B9云南财经大学 | B | |
40 | 05:30:00PM | 河海大学A7 - A8四川大学 | A | ||
41 | 07:00:00PM | 西南交通大学B7 - B8上海财经大学 | B | ||
42 | 07:00:00PM | 中南大学A1 - A9深圳大学 | A | ||
8月5日 (周日) |
43 | 05:30:00PM | 同济大学B3 - B4西安交通大学 | B | |
44 | 05:30:00PM | 北京大学A2 - A5大连理工大学 | A | ||
45 | 07:00:00PM | 武汉大学B2 - B5天津大学 | B | ||
46 | 07:00:00PM | 北京交通大学A3 - A4兰州大学 | A | ||
8月11日 (周六) |
47 | 05:30:00PM | 上海财经大学B8 - B10华南理工大学 | B | |
48 | 05:30:00PM | 中南大学A1 - A5大连理工大学 | A | ||
49 | 07:00:00PM | 厦门大学B1 - B9云南财经大学 | B | ||
50 | 07:00:00PM | 四川大学A8 - A10山东大学 | A | ||
8月12日 (周日) |
51 | 05:30:00PM | 大连理工大学A5 - A7河海大学 | A | |
52 | 05:30:00PM | 北京大学A2 - A6人民大学 | B | ||
53 | 07:00:00PM | 武汉大学B2 - B4西安交通大学 | A | ||
54 | 07:00:00PM | 厦门大学B1 - B5天津大学 | B | ||
8月18日 (周六) |
55 | 05:30:00PM | 中山大学B6 - B8上海财经大学 | B | |
56 | 05:30:00PM | 河海大学A7 - A9深圳大学 | A | ||
57 | 07:00:00PM | 西南交通大学B7 - B9云南财经大学 | B | ||
58 | 07:00:00PM | 中南大学A1 - A4兰州大学 | A | ||
8月19日 (周日) |
59 | 05:30:00PM | 人民大学A6 - A8四川大学 | B | |
60 | 05:30:00PM | 北京大学A2 - A3北京交通大学 | A | ||
61 | 07:00:00PM | 天津大学B5 - B10华南理工大学 | B | ||
62 | 07:00:00PM | 厦门大学B1 - B4西安交通大学 | A | ||
8月25日 (周六) |
63 | 05:30:00PM | 天津大学B5 - B7西南交通大学 | B | |
64 | 05:30:00PM | 人民大学A6 - A10山东大学 | A | ||
65 | 07:00:00PM | 中山大学B6 - B10华南理工大学 | B | ||
66 | 07:00:00PM | 中南大学A1 - A3北京交通大学 | A | ||
8月26日 (周六) |
67 | 05:30:00PM | 西安交通大学B4 - B10华南理工大学 | B | |
68 | 05:30:00PM | 大连理工大学A5 - A8四川大学 | A | ||
69 | 07:00:00PM | 厦门大学B1 - B3同济大学 | B | ||
77 | 07:00:00PM | 兰州大学A4 - A10山东大学 | A | ||
9月1日 (周六) |
71 | 05:30:00PM | 天津大学B5 - B8上海财经大学 | B | |
72 | 05:30:00PM | 人民大学A6 - A9深圳大学 | A | ||
73 | 07:00:00PM | 中山大学B6 - B9云南财经大学 | B | ||
74 | 07:00:00PM | 中南大学A1 - A2北京大学 | A | ||
9月2日 (周日) |
75 | 05:30:00PM | 厦门大学B1 - B2武汉大学 | B | |
76 | 05:30:00PM | 同济大学B3 - B5天津大学 | A | ||
77 | 07:00:00PM | 北京交通大学A3 - A5大连理工大学 | B | ||
78 | 07:00:00PM | 兰州大学A4 - A9深圳大学 | A | ||
9月8日 (周六) |
79 | 05:30:00PM | 西安交通大学B4 - B9云南财经大学 | B | |
80 | 05:30:00PM | 北京交通大学A3 - A9深圳大学 | A | ||
81 | 07:00:00PM | 西南交通大学B7 - B1厦门大学 | B | ||
82 | 07:00:00PM | 北京大学A2 - A10山东大学 | A | ||
9月9日 (周日) |
83 | 05:30:00PM | 武汉大学B2 - B10华南理工大学 | B | |
84 | 05:30:00PM | 河海大学A7 - A10山东大学 | A | ||
85 | 07:00:00PM | 同济大学B3 - B9云南财经大学 | B | ||
86 | 07:00:00PM | 兰州大学A4 - A8四川大学 | A | ||
9月15日 (周六) |
87 | 05:30:00PM | 西安交通大学B4 - B8上海财经大学 | B | |
88 | 05:30:00PM | 人民大学A6 - A7河海大学 | A | ||
89 | 07:00:00PM | 中山大学B6 - B7西南交通大学 | B | ||
90 | 07:00:00PM | 厦门大学B1 - B10华南理工大学 | A | ||
9月16日 (周日) |
91 | 06:00:00PM | 四强赛:A组第1名 VS B组第2名 | A | |
92 | 06:00:00PM | 四强赛:A组第2名 VS B组第1名 | B | ||
9月22日 (周六) |
93 | 4:00:00PM | 3、4名争夺赛 | A | |
94 | 5:00:00PM | 冠军决赛 | B |